Отводы СК 2109-92 секторные сварные
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на СК 2109-92
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 530 | 530х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 530х12 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 720 | 720х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 720х9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 820 | 820х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 920 | 920х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 920х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1020 | 1020х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1220 | 1220х9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 1420 | 1420х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 530 | 530х7 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 530х12 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х7 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 720 | 720х7 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 720х9 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 820 | 820х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 920 | 920х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 920х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1020 | 1020х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1220 | 1220х9 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 1420 | 1420х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 530 | 530х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 530х12 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 720 | 720х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 720х9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 820 | 820х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 920 | 920х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 920х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1020 | 1020х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1220 | 1220х9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 1420 | 1420х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 530 | 530х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 530х12 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 720 | 720х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 720х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 720х9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 820 | 820х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 820х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 920 | 920х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 920х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1020 | 1020х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 1020х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 1220 | 1220х9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 1420 | 1420х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Описание отводов СК 2109-92
Колено представляет собой соединительный элемент трубопровода, который стыкует трубы одного сечения, плавно меняет направление потока, способствует преодолению различных препятствий. Используется деталь при укладке стальных водопроводных сетей.
Характеристика
Фитинги изготавливаются из стали по чертежам, размерам и другим требованиям отраслевого стандарта. Материал обеспечивает изделиям высокую прочность, твердость, устойчивость к химическому растрескиванию металлов, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.
Детали выдерживают рабочее давление до 16 МПа в зависимости от своего типа. Различают: крутоизогнутые, гнутые, сварные, штампосварные. Бесшовные трубодетали рассчитаны на наибольшие нагрузки. Продукция отличается радиусом кривизны, массой, методом производства. Угол поворота составляет 30, 45, 60, 90 градусов.
Поверхность изделий не содержит трещин, надрывов, расслоений, брызг от металла и сварки, прочих дефектов, видимых без увеличительных приборов.
Качество продукции
Отводы изготавливаются из сертифицированного сырья, прошедшего процедуру входного контроля. Такая процедура минимизирует возможность появления брака. Технический уровень изделий проверяется механическими испытаниями, гидроиспытаниями, тщательным осмотром. Точность исполнения фитингов соответствует нормативной документации.
Отгрузки товара сопровождаются пакетом документов, сертификатами соответствия, паспортами качества. Срок службы арматуры зависит от соблюдения условий эксплуатации и правильности монтажа.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию