Отводы СК 2109-92 секторные сварные
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на СК 2109-92
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|
Диаметр D, mm Отводы 530 | Толщина стенки Т, mm 530х7 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 530х8 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 530х12 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 630 | Толщина стенки Т, mm 630х7 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 630х10 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 720 | Толщина стенки Т, mm 720х7 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 720х8 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 720х9 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 820 | Толщина стенки Т, mm 820х8 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 820х10 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 920 | Толщина стенки Т, mm 920х8 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 920х10 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1020 | Толщина стенки Т, mm 1020х8 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 1020х10 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1220 | Толщина стенки Т, mm 1220х9 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm Отводы 1420 | Толщина стенки Т, mm 1420х10 | Угол 90 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|
Диаметр D, mm Отводы 530 | Толщина стенки Т, mm 530х7 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 530х8 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 530х12 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 630 | Толщина стенки Т, mm 630х7 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 630х10 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 720 | Толщина стенки Т, mm 720х7 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 720х8 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 720х9 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 820 | Толщина стенки Т, mm 820х8 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 820х10 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 920 | Толщина стенки Т, mm 920х8 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 920х10 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1020 | Толщина стенки Т, mm 1020х8 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 1020х10 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1220 | Толщина стенки Т, mm 1220х9 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm Отводы 1420 | Толщина стенки Т, mm 1420х10 | Угол 60 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|
Диаметр D, mm Отводы 530 | Толщина стенки Т, mm 530х7 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 530х8 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 530х12 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 630 | Толщина стенки Т, mm 630х7 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 630х10 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 720 | Толщина стенки Т, mm 720х7 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 720х8 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 720х9 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 820 | Толщина стенки Т, mm 820х8 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 820х10 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 920 | Толщина стенки Т, mm 920х8 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 920х10 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1020 | Толщина стенки Т, mm 1020х8 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 1020х10 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1220 | Толщина стенки Т, mm 1220х9 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm Отводы 1420 | Толщина стенки Т, mm 1420х10 | Угол 45 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
---|---|---|---|---|
Диаметр D, mm Отводы 530 | Толщина стенки Т, mm 530х7 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 530х8 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 530х12 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 630 | Толщина стенки Т, mm 630х7 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 630х10 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 720 | Толщина стенки Т, mm 720х7 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 720х8 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 720х9 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 820 | Толщина стенки Т, mm 820х8 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 820х10 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 920 | Толщина стенки Т, mm 920х8 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 920х10 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1020 | Толщина стенки Т, mm 1020х8 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 1020х10 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
Диаметр D, mm Отводы 1220 | Толщина стенки Т, mm 1220х9 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Диаметр D, mm Отводы 1420 | Толщина стенки Т, mm 1420х10 | Угол 30 | Сталь ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Описание отводов СК 2109-92
Колено представляет собой соединительный элемент трубопровода, который стыкует трубы одного сечения, плавно меняет направление потока, способствует преодолению различных препятствий. Используется деталь при укладке стальных водопроводных сетей.
Характеристика
Фитинги изготавливаются из стали по чертежам, размерам и другим требованиям отраслевого стандарта. Материал обеспечивает изделиям высокую прочность, твердость, устойчивость к химическому растрескиванию металлов, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.
Детали выдерживают рабочее давление до 16 МПа в зависимости от своего типа. Различают: крутоизогнутые, гнутые, сварные, штампосварные. Бесшовные трубодетали рассчитаны на наибольшие нагрузки. Продукция отличается радиусом кривизны, массой, методом производства. Угол поворота составляет 30, 45, 60, 90 градусов.
Поверхность изделий не содержит трещин, надрывов, расслоений, брызг от металла и сварки, прочих дефектов, видимых без увеличительных приборов.
Качество продукции
Отводы изготавливаются из сертифицированного сырья, прошедшего процедуру входного контроля. Такая процедура минимизирует возможность появления брака. Технический уровень изделий проверяется механическими испытаниями, гидроиспытаниями, тщательным осмотром. Точность исполнения фитингов соответствует нормативной документации.
Отгрузки товара сопровождаются пакетом документов, сертификатами соответствия, паспортами качества. Срок службы арматуры зависит от соблюдения условий эксплуатации и правильности монтажа.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
1 деньСант-Петербург
1 деньКалининград
1 деньВолгоград
1 деньВологда
1 деньМурманск
1 деньВоронеж
1 деньВеликий Новгород
1 деньКазань
1 деньАстрахань
1 деньМахачкала
1 деньАрхангельск
1 деньСыктывкар
1 деньКиров
1 деньПермь
1 деньУфа
1 деньЕкатеринбург
1 деньХанты-Мансийск
1 деньСалехард
1 деньОмск
1 деньНовосибирск
1 деньКрасноярск
1 деньИркутск
3 дняЯкутск
2 дняХабаровск
2 дняАнадырь
3 дняВладивосток
3 дняМагадан
3 дняактуальные цены на продукцию