Тройники 09г2с ГОСТ 17376
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на тройники 09г2с
Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Заказать |
---|---|---|
Диаметр D, mm Тройники 45 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 45х2.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 45х4 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 45х5 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 57х45 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 57 х 3 - 45 х 2.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 57 х 4 - 45 х 3 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 57 х 5 - 45 х 4 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 57 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 57х3 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 57х4 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 57х5 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 76х45 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 76 х 3.5 - 45 х 2.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 76 х 6 - 45 х 4 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 76 х 7 - 45 х 5 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 76х57 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 76 х 3.5 - 57 х 3 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 76 х 6 - 57 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 76 х 7 - 57 х 5.5 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 76 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 76х3.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 76х6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 76х7 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 89х57 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 89 х 3.5 - 57 х 3 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 89 х 6 - 57 х 4 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 89 х 8 - 57 х 5.5 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 89х76 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 89 х 3.5 - 76 х 3.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 89 х 6 - 76 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 89 х 8 - 76 х 7 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 89 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 89х3.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 89х6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 89х8 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 108х76 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 108 х 4 - 76 х 3.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 108 х 6 - 76 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108 х 8 - 76 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108 х 9 - 76 х 7 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 108х89 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 108 х 4 - 89 х 4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 108 х 6 - 89 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108 х 8 - 89 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108 х 9 - 89 х 8 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 108 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 108х4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 108х6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108х8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 108х9 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 133х89 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 133 х 4 - 89 х 3.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 133 х 6 - 89 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 8 - 89 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 10 - 89 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 12 - 89 х 9 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 133х108 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 133 х 4 - 108 х 4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 133 х 6 - 108 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 8 - 108 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 10 - 108 х 9 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133 х 12 - 108 х 10 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 133 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 133х4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 133х6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133х8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133х10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 133х12 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 159х108 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 159 х 4.5 - 108 х 4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 159 х 6 - 108 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 8 - 108 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 10 - 108 х 9 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 12 - 108 х 10 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 159х133 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 159 х 4.5 - 133 х 4 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 159 х 6 - 133 х 5 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 8 - 133 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 10 - 133 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159 х 12 - 133 х 12 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 159 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 159х4.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 159х6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159х8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159х10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 159х12 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 219х133 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 219 х 6 - 133 х 5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 219 х 8 - 133 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 10 - 133 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 12 - 133 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 16 - 133 х 16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 219х159 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 219 х 6 - 159 х 6 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 219 х 8 - 159 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 10 - 159 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 12 - 159 х 11 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219 х 16 - 159 х 12 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 219 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 219х6 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 219х8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219х10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219х12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 219х16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 273х159 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 273 х 7 - 159 х 4.5 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 273 х 10 - 159 х 6 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 12 - 159 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 16 - 159 х 11 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 18 - 159 х 12 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 273х219 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 273 х 7 - 219 х 6 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 273 х 10 - 219 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 12 - 219 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 16 - 219 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273 х 18 - 219 х 16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 273 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 273х7 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 273х10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273х12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273х16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 273х18 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 325х219 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 325 х 8 - 219 х 6 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 325 х 10 - 219 х 8 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 12 - 219 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 16 - 219 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 22 - 219 х 16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 325х273 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 325 х 8 - 273 х 7 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 325 х 10 - 273 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 12 - 273 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 16 - 273 х 16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325 х 22 - 273 х 18 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 325 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 325х8 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 325х10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325х12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325х16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 325х22 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 377х273 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 377 х 10 - 273 х 7 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 377 х 12 - 273 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377 х 16 - 273 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377 х 20 - 273 х 16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 377х325 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 377 х 10 - 325 х 8 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 377 х 12 - 325 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377 х 16 - 325 х 16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377 х 20 - 325 х 18 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 377 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 377х10 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 377х12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377х16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 377х20 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 426х325 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 426 х 10 - 325 х 8 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 426 х 12 - 325 х 10 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426 х 16 - 325 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426 х 18 - 325 х 16 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 426х377 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 426 х 10 - 377 х 10 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 426 х 12 - 377 х 12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426 х 16 - 377 х 16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426 х 18 - 377 х 18 | Заявка | |
Диаметр D, mm Тройники 426 09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Толщина стенки Т, mm 426х10 | Заявка |
Толщина стенки Т, mm 426х12 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426х16 | Заявка | |
Толщина стенки Т, mm 426х18 | Заявка |
Тройники 09г2с ГОСТ 17376-2001
Для создания разветвлённых сетей из труб в промышленности, коммунальной сфере применяют соединительные элементы, обеспечивающие герметичность и долгий срок эксплуатации системы.
Государственный стандарт предусматривает выпуск металлических тройников трубопроводов со следующими отличиями:
- отсутствие шва на поверхности;
- приварное соединение с основной веткой;
- равнопроходные и переходные;
- материал: низкоуглеродистая конструкционная сталь 09Г2С;
- предельные значения: для давления 16 МПа, для температуры от -70 до +450°C.
Характеристики стальных тройников
Конструкционная сталь 09Г2С содержит легирующие добавки (марганец, кремний, никель, хром, медь) до 2.5% и углерод в количестве 0.09%. Химический состав наделяет сплав следующими свойствами:
- устойчивость к механическим нагрузкам и повышенному давлению в широком температурном диапазоне;
- хорошая свариваемость без ограничений;
- отсутствие деформаций и потери прочности в процессе эксплуатации;
- возможность транспортировки нейтральных и слабоагрессивных сред в жидком, газообразном состоянии;
- нанесение на поверхность оцинковки, полимеров, защищающих от коррозии.
«ЗСПА» выпускает тройники по ГОСТ 17376-2001:
- с наружным диаметром 45 ‒ 426 мм;
- со стенкой толщиной 2.5 ‒ 60 миллиметров.
Предлагаем купить фасонные изделия из ст 09Г2С по ценам производителя.
Уровень качества соответствует требованиям НД, что подтверждается результатами регулярной проверки показателей надёжности. Оперативную информацию по стоимости можно запросить на сайте или у менеджеров по телефону.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
1 деньСант-Петербург
1 деньКалининград
1 деньВолгоград
1 деньВологда
1 деньМурманск
1 деньВоронеж
1 деньВеликий Новгород
1 деньКазань
1 деньАстрахань
1 деньМахачкала
1 деньАрхангельск
1 деньСыктывкар
1 деньКиров
1 деньПермь
1 деньУфа
1 деньЕкатеринбург
1 деньХанты-Мансийск
1 деньСалехард
1 деньОмск
1 деньНовосибирск
1 деньКрасноярск
1 деньИркутск
3 дняЯкутск
2 дняХабаровск
2 дняАнадырь
3 дняВладивосток
3 дняМагадан
3 дняактуальные цены на продукцию