Заглушки АТК 24.200.02-90 фланцевые
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на заглушки АТК 24.200.02-90
Давление Ру, МПа | Условный проход Ду | Стандарт | Заказ |
---|---|---|---|
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-6 исполнение 1 | Условный проход Ду 1-10-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 1-15-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-20-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-25-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-32-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-40-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-50-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-65-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-80-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-100-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-125-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-150-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-250-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-300-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-350-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-400-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-450-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-500-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-600-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-800-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1000-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-6 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-10-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-15-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-20-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-25-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-32-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-40-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-50-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-65-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-80-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-100-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-125-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-150-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-250-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-300-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-350-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-400-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-450-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-500-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-600-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-800-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1000-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-6 исполнение 3 | Условный проход Ду 3-10-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 3-15-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-20-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-25-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-32-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-40-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-50-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-65-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-80-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-100-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-125-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-150-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-250-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-300-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-350-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-400-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-450-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-500-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-600-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-800-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1000-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-6 исполнение 5 | Условный проход Ду 5-10-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 5-15-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-20-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-25-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-32-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-40-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-50-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-65-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-80-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-100-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-125-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-150-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-250-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-300-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-350-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-400-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-450-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-500-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-600-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-800-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1000-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1200-6 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-10 исполнение 1 | Условный проход Ду 1-200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 1-250-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-300-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-350-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-400-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-450-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-500-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-600-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-800-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1000-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-10 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-250-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-300-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-350-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-400-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-450-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-500-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-600-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-800-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1000-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-10 исполнение 3 | Условный проход Ду 3-200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 3-250-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-300-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-350-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-400-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-450-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-500-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-600-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-800-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1000-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-10 исполнение 5 | Условный проход Ду 5-200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 5-250-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-300-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-350-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-400-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-450-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-500-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-600-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-800-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1000-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1200-10 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-16 исполнение 1 | Условный проход Ду 1-65-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 1-80-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-100-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-125-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-150-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-250-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-300-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-350-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-400-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-450-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-500-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-600-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-800-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1000-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-1200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-16 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-65-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-80-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-100-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-125-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-150-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-250-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-300-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-350-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-400-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-450-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-500-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-600-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-800-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1000-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-1200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-16 исполнение 3 | Условный проход Ду 3-65-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 3-80-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-100-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-125-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-150-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-250-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-300-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-350-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-400-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-450-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-500-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-600-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-800-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1000-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-1200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-16 исполнение 5 | Условный проход Ду 5-65-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 5-80-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-100-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-125-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-150-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-250-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-300-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-350-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-400-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-450-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-500-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-600-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-800-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1000-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-1200-16 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-25 исполнение 1 | Условный проход Ду 1-200-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 1-250-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-300-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-350-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-400-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-450-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-500-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-600-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-800-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-25 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-200-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-250-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-300-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-350-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-400-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-450-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-500-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-600-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-800-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-25 исполнение 3 | Условный проход Ду 3-200-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 3-250-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-300-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-350-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-400-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-450-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-500-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-600-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-800-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-25 исполнение 5 | Условный проход Ду 5-200-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 5-250-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-300-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-350-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-400-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-450-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-500-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-600-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-800-25 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-40 исполнение 1 | Условный проход Ду 1-10-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 1-15-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-20-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-25-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-32-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-40-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-50-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-65-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-80-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-100-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-125-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-150-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-200-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-250-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-300-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-350-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-400-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-450-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 1-500-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-40 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-10-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-15-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-20-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-25-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-32-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-40-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-50-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-65-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-80-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-100-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-125-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-150-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-200-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-250-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-300-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-350-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-400-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-450-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-500-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-40 исполнение 3 | Условный проход Ду 3-10-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 3-15-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-20-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-25-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-32-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-40-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-50-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-65-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-80-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-100-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-125-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-150-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-200-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-250-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-300-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-350-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-400-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-450-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 3-500-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-40 исполнение 5 | Условный проход Ду 5-10-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 5-15-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-20-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-25-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-32-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-40-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-50-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-65-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-80-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-100-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-125-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-150-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-200-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-250-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-300-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-350-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-400-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-450-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 5-500-40 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Давление Ру, МПа Заглушки Ру-63 исполнение 2 | Условный проход Ду 2-10-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка |
Условный проход Ду 2-15-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-20-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-25-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-32-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-40-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-50-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
Условный проход Ду 2-65-63 | Стандарт АТК 24.200.02-90 | Заявка | |
