Переходы эксцентрические стальные ГОСТ 17378-2001
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на переходы эксцентрические ГОСТ 17378-2001
| Диаметр D и D1, мм | Тип | Толщина стенки ТхT1, мм | Марка стали | Заказать |
|---|---|---|---|---|
|
Переходы 38 х 25 |
Эксцентрические | 38 х 2 - 25 х 1.6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 38 х 3 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 38 х 4 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 38 х 32 |
Эксцентрические | 38 х 2 - 32 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 38 х 3 - 32 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 38 х 4 - 32 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 45 х 25 |
Эксцентрические | 45 х 2.5 - 25 х 1.6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 45 х 4 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 45 х 5 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 45 х 32 |
Эксцентрические | 45 х 2.5 - 32 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 45 х 4 - 32 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 45 х 5 - 32 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 45 х 38 |
Эксцентрические | 45 х 2.5 - 38 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 45 х 4 - 38 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 45 х 5 - 38 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 57 х 25 |
Эксцентрические | 57 х 3 - 25 х 1.6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 57 х 4 - 25 х 1.6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 5 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 6 - 25 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 57 х 32 |
Эксцентрические | 57 х 3 - 32 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 57 х 4 - 32 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 5 - 32 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 6 - 32 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 57 х 38 |
Эксцентрические | 57 х 3 - 38 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 57 х 4 - 38 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 5 - 38 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 6 - 38 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 57 х 45 |
Эксцентрические | 57 х 3 - 45 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 57 х 4 - 45 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 5 - 45 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 57 х 6 - 45 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 76 х 38 |
Эксцентрические | 76 х 3 - 38 х 2 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76 х 3.5 - 38 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 5 - 38 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 6 - 38 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 7 - 38 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 76 х 45 |
Эксцентрические | 76 х 3 - 45 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76 х 3.5 - 45 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 5 - 45 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 6 - 45 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 76 х 7 - 45 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 89 х 45 |
Эксцентрические | 89 х 3.5 - 45 х 2.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89 х 6 - 45 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 89 х 8 - 45 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 89 х 57 |
Эксцентрические | 89 х 3.5 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89 х 6 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 89 х 8 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 89 х 76 |
Эксцентрические | 89 х 3.5 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89 х 6 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 89 х 8 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 108 х 57 |
Эксцентрические | 108 х 4 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108 х 6 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 8 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 9 - 57 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 108 х 76 |
Эксцентрические | 108 х 4 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108 х 6 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 8 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 9 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 108 х 89 |
Эксцентрические | 108 х 4 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108 х 6 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 8 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 108 х 9 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 114 х 57 |
Эксцентрические | 114 х 4 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 114 х 6 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 8 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 9 - 57 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 114 х 76 |
Эксцентрические | 114 х 4 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 114 х 6 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 8 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 9 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 114 х 89 |
Эксцентрические | 114 х 4 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 114 х 6 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 8 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 114 х 9 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 133 х 108 |
Эксцентрические | 133 х 5 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133 х 8 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 8 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 10 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 133 х 114 |
Эксцентрические | 133 х 5 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133 х 8 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 8 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 10 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 133 х 57 |
Эксцентрические | 133 х 4 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133 х 8 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 10 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 133 х 76 |
Эксцентрические | 133 х 5 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133 х 8 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 10 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 133 х 89 |
Эксцентрические | 133 х 4 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133 х 6 - 89 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 133 х 8 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 108 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 114 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 133 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 133 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 57 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 57 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 76 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 159 х 89 |
Эксцентрические | 159 х 4.5 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159 х 8 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 10 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 159 х 12 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 108 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 114 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 133 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 133 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 57 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 57 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 76 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 168 х 89 |
Эксцентрические | 168 х 4.5 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 168 х 8 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 10 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 168 х 12 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 108 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 114 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 133 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 133 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 159 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 159 х 4.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 159 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 168 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 168 х 4.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 168 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 57 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 57 х 3 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 57 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 57 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 57 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 76 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 76 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 76 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 76 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 76 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 76 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 219 х 89 |
Эксцентрические | 219 х 6 - 89 х 3.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219 х 10 - 89 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 12 - 89 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 14 - 89 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 219 х 16 - 89 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 108 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 114 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 133 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 133 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 133 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 159 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 159 х 4.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 159 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 168 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 168 х 4.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 168 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 273 х 219 |
Эксцентрические | 273 х 7 - 219 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273 х 10 - 219 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 12 - 219 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 14 - 219 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 16 - 219 х 14 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 273 х 18 - 219 х 16 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 108 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 108 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 108 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 108 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 108 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 114 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 114 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 114 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 114 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 114 х 9 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 133 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 133 х 5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 133 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 133 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 133 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 159 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 159 х 4.5 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 159 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 159 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 159 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 168 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 168 х 4 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 168 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 168 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 168 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 219 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 219 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 219 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 219 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 219 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 219 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 219 х 14 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 219 х 16 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 325 х 273 |
Эксцентрические | 325 х 8 - 273 х 7 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325 х 10 - 273 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 12 - 273 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 14 - 273 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 16 - 273 х 14 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 18 - 273 х 16 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 325 х 22 - 273 х 18 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 377 х 159 |
Эксцентрические | 377 х 12 - 159 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377 х 16 - 159 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 377 х 20 - 159 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 377 х 24 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 377 х 26 - 159 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
|
Переходы 377 х 168 |
Эксцентрические | 377 х 12 - 168 х 6 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377 х 16 - 168 х 8 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 377 х 20 - 168 х 10 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
| 377 х 24 - 168 х 12 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | ||
