Переходы в ППУ-изоляции
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на Переходы в ППУ-изоляции
Наружный диаметр, мм | Диаметр оболочки D, мм | Диаметр оболочки D1, мм | Заказать |
---|---|---|---|
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 76х57 | Диаметр оболочки D, мм140 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 89х57 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 89х76 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 108х57 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 108х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 108х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 114х57 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 114х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 114х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 133х57 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 133х76 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 133х89 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 133х108 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 159х57 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 159х76 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 159х89 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 159х108 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 159х133 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х57 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х76 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х89 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х108 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х133 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 219х159 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 273х108 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 273х133 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 273х159 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 273х219 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 325х108 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 325х133 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 325х159 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 325х219 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 325х273 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 426х159 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 426х219 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 426х273 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 426х325 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм450 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 530х426 | Диаметр оболочки D, мм630 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 630х426 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 630х530 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 720х530 | Диаметр оболочки D, мм900 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 720х630 | Диаметр оболочки D, мм900 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 820х530 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 820х630 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 820х720 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 920х630 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 920х720 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 920х820 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 1020х720 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 1020х820 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ПЭ 1020х920 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм1100 | Заявка |
Наружный диаметр, мм | Диаметр оболочки D, мм | Диаметр оболочки D1, мм | Заказать |
---|---|---|---|
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 76х57 | Диаметр оболочки D, мм140 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 89х57 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 89х76 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 108х57 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 108х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 108х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 114х57 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 114х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 114х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 133х57 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 133х76 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 133х89 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 133х108 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 159х57 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 159х76 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 159х89 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 159х108 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 159х133 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х57 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х76 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х89 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х108 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х133 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 219х159 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 273х108 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 273х133 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 273х159 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 273х219 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 325х108 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 325х133 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 325х159 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 325х219 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 325х273 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 426х159 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 426х219 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 426х273 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 426х325 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм450 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 530х426 | Диаметр оболочки D, мм630 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 630х426 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 630х530 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 720х530 | Диаметр оболочки D, мм900 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 720х630 | Диаметр оболочки D, мм900 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 820х530 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм630 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 820х630 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 820х720 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 920х630 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 920х720 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 920х820 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 1020х720 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 1020х820 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммПереход ППУ-ОЦ 1020х920 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм1100 | Заявка |
Переходы ППУ
Металлические детали соединяют в единую конструкцию две трубы с разным диаметром. Фасонные изделия в оболочке не только сужают или расширяют поток рабочей среды, но и увеличивают срок службы всего трубопровода.
Фитинги покрывают рубашкой из вспененной пластмассы на основе полиуретанов или наносят на деталь слой из оцинкованной стали. Изоляция уменьшает расход топлива на обогрев, экономит трудозатраты и финансы, гасит вибрацию и шумы. Герметичная «скорлупа» предохраняет стальную поверхность сети от коррозии, позволяет прокладывать трубы в грунте и на открытом воздухе. Средний срок эксплуатации изолированных комплектующих составляет 30 лет.
Применение перехода в ППУ изоляции
Переход ППУ ПЭ устойчив к перепадам температур, воздействию влаги. Полиэтиленовая капсула предохраняет тепловые сети от коррозии и гниения, поэтому элементы ПЭ применяются при прокладке подземных коммуникаций. Метод укладки ‒ бесканальный (т.е. конструкции в ПЭ оболочке опускают в земляные траншеи).
При сооружении трубопроводных систем надземной прокладки используют переход ППУ ОЦ. Полоса из оцинкованной стали обеспечивает более высокую прочность покрытия, создает превосходную гидроизоляцию, защищая трубопровод от воздействия внешней среды. Устройства со стальным кожухом также востребованы при сооружении коммуникаций в туннелях, проходных каналах. Некоторые металлические оболочки дополнительно укрепляются ребрами жесткости.
Перед реализацией изолированные фитинги проходят приемо-сдаточные испытания (визуальный контроль, испытания на изгиб, растяжение и др.). Купить сертифицированные фасонные изделия по заводской цене удобно на сайте. Стоимость зависит от диаметра, вида утеплителя, толщины стенок, слоя-изолятора.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию