Тройники в ППУ-изоляции
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на Тройники в ППУ-изоляции
Наружный диаметр, мм | Диаметр оболочки D, мм | Диаметр оболочки D1, мм | Длина L, мм | Длина ответвления H, мм | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 57х57 | Диаметр оболочки D, мм125 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Длина L, мм1200 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 76х57 | Диаметр оболочки D, мм140 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 76х76 | Диаметр оболочки D, мм140 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 89х57 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм125 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 89х76 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 89х89 | Диаметр оболочки D, мм160 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 108х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 108х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 108х108 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 114х76 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм140 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 114х89 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 114х114 | Диаметр оболочки D, мм180 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 133х89 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм160 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 133х108 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 133х133 | Диаметр оболочки D, мм225 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Длина L, мм1300 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 159х108 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм180 | Длина L, мм1400 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 159х133 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм225 | Длина L, мм1400 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 159х159 | Диаметр оболочки D, мм250 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Длина L, мм1400 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 219х159 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Длина L, мм1400 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 219х219 | Диаметр оболочки D, мм315 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Длина L, мм1400 | Длина ответвления H, мм700 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 273х159 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм250 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 273х219 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 273х273 | Диаметр оболочки D, мм400 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 325х219 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм315 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 325х273 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм400 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 325х325 | Диаметр оболочки D, мм450 | Диаметр оболочки D1, мм450 | Длина L, мм1800 | Длина ответвления H, мм900 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 426х325 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм450 | Длина L, мм1900 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 426х426 | Диаметр оболочки D, мм560 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Длина L, мм1900 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 530х426 | Диаметр оболочки D, мм710 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 530х530 | Диаметр оболочки D, мм710 | Диаметр оболочки D1, мм710 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 630х426 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм560 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 630х530 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм710 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 630х630 | Диаметр оболочки D, мм800 | Диаметр оболочки D1, мм800 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1000 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 720х720 | Диаметр оболочки D, мм900 | Диаметр оболочки D1, мм900 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1100 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 820х820 | Диаметр оболочки D, мм1000 | Диаметр оболочки D1, мм1000 | Длина L, мм2000 | Длина ответвления H, мм1200 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 920х920 | Диаметр оболочки D, мм1100 | Диаметр оболочки D1, мм1100 | Длина L, мм2100 | Длина ответвления H, мм1200 | Заявка |
Наружный диаметр, ммТройник ППУ-ПЭ 1020х1020 | Диаметр оболочки D, мм1200 | Диаметр оболочки D1, мм1200 | Длина L, мм2100 | Длина ответвления H, мм1300 | Заявка |
Наружный диаметр, мм | Диаметр оболочки D, мм | Диаметр оболочки D1, мм | Длина L, мм | Длина ответвления H, мм | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 57х57 | Диаметр оболочки D, мм 125 | Диаметр оболочки D1, мм 125 | Длина L, мм 1200 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 76х57 | Диаметр оболочки D, мм 140 | Диаметр оболочки D1, мм 125 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 76х76 | Диаметр оболочки D, мм 140 | Диаметр оболочки D1, мм 140 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 89х57 | Диаметр оболочки D, мм 160 | Диаметр оболочки D1, мм 125 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 89х76 | Диаметр оболочки D, мм 160 | Диаметр оболочки D1, мм 140 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 89х89 | Диаметр оболочки D, мм 160 | Диаметр оболочки D1, мм 160 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 108х76 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 140 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 108х89 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 160 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 108х108 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 180 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 114х76 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 140 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 114х89 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 160 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 114х114 | Диаметр оболочки D, мм 180 | Диаметр оболочки D1, мм 180 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 133х89 | Диаметр оболочки D, мм 225 | Диаметр оболочки D1, мм 160 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 133х108 | Диаметр оболочки D, мм 225 | Диаметр оболочки D1, мм 180 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 133х133 | Диаметр оболочки D, мм 225 | Диаметр оболочки D1, мм 225 | Длина L, мм 1300 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 159х108 | Диаметр оболочки D, мм 250 | Диаметр оболочки D1, мм 180 | Длина L, мм 1400 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 159х133 | Диаметр оболочки D, мм 250 | Диаметр оболочки D1, мм 225 | Длина L, мм 1400 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 159х159 | Диаметр оболочки D, мм 250 | Диаметр оболочки D1, мм 250 | Длина L, мм 1400 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 219х159 | Диаметр оболочки D, мм 315 | Диаметр оболочки D1, мм 250 | Длина L, мм 1400 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 219х219 | Диаметр оболочки D, мм 315 | Диаметр оболочки D1, мм 315 | Длина L, мм 1400 | Длина ответвления H, мм 700 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 273х159 | Диаметр оболочки D, мм 400 | Диаметр оболочки D1, мм 250 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 273х219 | Диаметр оболочки D, мм 400 | Диаметр оболочки D1, мм 315 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 273х273 | Диаметр оболочки D, мм 400 | Диаметр оболочки D1, мм 400 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 325х219 | Диаметр оболочки D, мм 450 | Диаметр оболочки D1, мм 315 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 325х273 | Диаметр оболочки D, мм 450 | Диаметр оболочки D1, мм 400 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 325х325 | Диаметр оболочки D, мм 450 | Диаметр оболочки D1, мм 450 | Длина L, мм 1800 | Длина ответвления H, мм 900 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 426х325 | Диаметр оболочки D, мм 560 | Диаметр оболочки D1, мм 450 | Длина L, мм 1900 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 426х426 | Диаметр оболочки D, мм 560 | Диаметр оболочки D1, мм 560 | Длина L, мм 1900 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 530х426 | Диаметр оболочки D, мм 710 | Диаметр оболочки D1, мм 560 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 530х530 | Диаметр оболочки D, мм 710 | Диаметр оболочки D1, мм 710 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 630х426 | Диаметр оболочки D, мм 800 | Диаметр оболочки D1, мм 560 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 630х530 | Диаметр оболочки D, мм 800 | Диаметр оболочки D1, мм 710 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 630х630 | Диаметр оболочки D, мм 800 | Диаметр оболочки D1, мм 800 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1000 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 720х720 | Диаметр оболочки D, мм 900 | Диаметр оболочки D1, мм 900 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1100 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 820х820 | Диаметр оболочки D, мм 1000 | Диаметр оболочки D1, мм 1000 | Длина L, мм 2000 | Длина ответвления H, мм 1200 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 920х920 | Диаметр оболочки D, мм 1100 | Диаметр оболочки D1, мм 1100 | Длина L, мм 2100 | Длина ответвления H, мм 1200 | Заявка |
Наружный диаметр, мм Тройник ППУ-ОЦ 1020х1020 | Диаметр оболочки D, мм 1200 | Диаметр оболочки D1, мм 1200 | Длина L, мм 2100 | Длина ответвления H, мм 1300 | Заявка |
Тройники ППУ
Деталь с тремя отверстиями нужна для присоединения смежных веток к основной линии трубопровода. Применяются при прокладке теплотрасс, теплоснабжающих магистралей, которые расположены на территориях с умеренным климатом и в северных регионах. Соединительный элемент может быть изготовлен с полиэтиленовой защитной оболочкой или покрыт полосой оцинкованной стали. Изоляция на износостойкие фитинги наносится в заводских условиях.
Применение тройников в ППУ изоляции
Фасонные изделия подходят для комплектации трубопроводов в разных отраслях промышленности: от нефтегазовой до пищевой. Тройник ППУ ПЭ применяется при бесканальной или подземной прокладки сетей. Полиэтиленовая капсула защищает деталь от воздействий в грунте, предохраняет от коррозии. Устройство с «рубашкой» из пенополиуретана представляет собой отличный теплоизолятор. Монтаж тройниковых ответвлений позволяет сократить тепловые потери в инженерном сооружении.
Тройник ППУ ОЦ востребован при сооружении наружных инженерных систем. Оцинкованная оболочка не оказывает вредное воздействие на здоровье человека, не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Защитный слой минимизирует воздействие внешних факторов (снег, дождь, солнечное излучение, град) на коммуникацию.
Компания выпускает сертифицированные фасонные изделия различного сортамента в соответствии с требованиями ГОСТ. Перед отгрузкой арматура проходит тестовые испытания. Цена комплектующих зависит от размера, марки стали и других параметров. По индивидуальному заказу специалисты ЗСПА могут изготовить параллельный тройник ППУ, организовать быструю доставку во все города России.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию