Фланцы ГОСТ 12821-80 воротниковые
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 12821-80
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), МПа | Стандарт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
|
1-5 | 10 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 10 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 10 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 10 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 10 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 10 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 10 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 10 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 10 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 15 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 15 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 15 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 15 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 15 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 15 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 15 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 15 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 15 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 15 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 15 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 20 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 20 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 20 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 20 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 20 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 20 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 20 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 20 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 20 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 20 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 20 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 25 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 25 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 25 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 25 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 25 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 25 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 25 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 25 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 25 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 25 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 25 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 32 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 32 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 32 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 32 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 32 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 32 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 32 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 32 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 32 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 32 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 32 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 40 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 40 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 40 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 40 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 40 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 40 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 40 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 40 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 40 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 40 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 40 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 50 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 50 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 50 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 50 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 50 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 50 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 50 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 50 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 50 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 50 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 50 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 65 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 65 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 65 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 65 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 65 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 65 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 65 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 65 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 65 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 65 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 65 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 80 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 80 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 80 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 80 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 80 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 80 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 80 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 80 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 80 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 80 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 80 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 100 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 100 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 100 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 100 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 100 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 100 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 100 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 100 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 100 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 100 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 100 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 125 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 125 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 125 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 125 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 125 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 125 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 125 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 125 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 125 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 125 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 125 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 150 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 150 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 150 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 150 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 150 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 150 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 150 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 150 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 150 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 150 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 150 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 200 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 200 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 200 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 200 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 200 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 200 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 200 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 200 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 200 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 200 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 200 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 250 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 250 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 250 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 250 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 250 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 250 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 250 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 250 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 250 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 250 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 250 | 20 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 300 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 300 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 300 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 300 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 300 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 300 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 300 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 300 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 300 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 300 | 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 350 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 350 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 350 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 350 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 350 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 350 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 350 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 350 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 350 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 400 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 400 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 400 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 400 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 400 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 400 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 400 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-7 | 400 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
2-7 | 400 | 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 500 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 500 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 500 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 600 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 600 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 600 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1-5 | 800 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-5 | 800 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 800 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 800 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 800 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 800 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1-5 | 800 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 800 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1 | 1000 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-2 | 1000 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1000 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1 | 1200 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1-2 | 1200 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 1,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 2,5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 4 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1200 | 6,3 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1 | 1400 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1 | 1400 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1400 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
|
1 | 1600 | 0,1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
1 | 1600 | 0,25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка | |
1 | 1600 | 0,6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Фланцы стальные воротниковые ГОСТ 12821 80
Приварные встык фланцы представляют собой плоские стальные диски с характерным конусообразным выступом, называемым «воротником», который позволяет снизить нагрузку в зоне фланцевого соединения, передать ее на трубу. При правильном монтаже воротниковые соединители исключают течь рабочей среды, могут эксплуатироваться в любых условиях климата в зависимости от марки стали.
Купить стальной воротниковый фланец из наличия можно через форму онлайн-заявки или по электронной почте, написав состав заказа. В ответ мы предоставим информацию о ценах, сроках поставки. Доставку производим по Москве, области, во все регионы России.
Технические характеристики
- Условный диаметр (Ду): 10-1600 мм.
- Номинальное давление (Ру): 1-200 кгс/см² (0,1-20 МПа).
- Температура продуктов транспортировки: от -253 до +600 °C.
- Сталь: ст.20, 09г2с, 12х18н10т.
- Рабочая среда: жидкая, газообразная.
- Исполнений: 7.
- Размеры: соответствуют ГОСТ 12821-80.
- Производство: собственное.
Применение
Детали используют в машиностроении, других сферах промышленности при прокладке стальных трубопроводов для соединения труб, частей арматуры, трубопроводного оборудования, машинных элементов.
В каталоге нашей компании представлены соединители в семи исполнениях:
- с соединительным выступом;
- с выступом;
- с впадиной;
- с шипом;
- с пазом;
- под прокладку овального сечения;
- под линзовую прокладку.
Качество и размеры производимых приварных встык фланцев соответствует нормам государственного стандарта. Товар проверен на качественные характеристики. При отгрузке каждый заказ сопровождается пакетом документов.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию