Фланцы Ду 50 мм ГОСТ 12821-80
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 12821-80
1-7
1-200
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 12821-80 Ду 50 мм
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Стандарт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
Продукция Фланцы 1-50-1 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-1 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-1 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-1 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-1 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-2.5 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-2.5 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-2.5 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-2.5 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-2.5 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-6 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-6 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-6 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-6 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-6 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-10 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-10 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-10 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-10 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-10 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-16 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-16 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-16 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-16 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-16 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-25 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-25 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-25 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-25 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-25 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-40 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-40 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-40 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-40 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-40 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 1-50-63 | Исполнение 1 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-63 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-63 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-63 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-63 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 6-50-63 | Исполнение 6 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 7-50-63 | Исполнение 7 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-100 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-100 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-100 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-100 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 6-50-100 | Исполнение 6 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 7-50-100 | Исполнение 7 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-160 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-160 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-160 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-160 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 6-50-160 | Исполнение 6 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 7-50-160 | Исполнение 7 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 2-50-200 | Исполнение 2 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 3-50-200 | Исполнение 3 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 4-50-200 | Исполнение 4 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 5-50-200 | Исполнение 5 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 6-50-200 | Исполнение 6 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Продукция Фланцы 7-50-200 | Исполнение 7 | Диаметр Ду (Dn), мм 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | Стандарт ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Фланец воротниковый 50 мм ГОСТ 12821-80
Воротниковый фланец Ду 50 мм применяют при транспортировке продуктов температурой от -253 до +600 °C. Его изготавливают из нержавеющей стали 12х18н10т, которая подходит для работы с агрессивным средами. Сталь ст.20 и 09г2с обеспечивает соединителям высокую прочность и устойчивость к температурным деформациям. Детали рассчитаны на давление (Ру) 1; 2,5; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200 кгс/см².
Купить приварной встык фланец 50 мм ГОСТ 12821 можно на сайте с помощью формы обратной связи. Состав заказа можно также отправить по электронной почте. В ответ мы вышлем стоимость, уточним адрес доставки. Отгрузку товара сопровождаем пакетом документов.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
1 деньСант-Петербург
1 деньКалининград
1 деньВолгоград
1 деньВологда
1 деньМурманск
1 деньВоронеж
1 деньВеликий Новгород
1 деньКазань
1 деньАстрахань
1 деньМахачкала
1 деньАрхангельск
1 деньСыктывкар
1 деньКиров
1 деньПермь
1 деньУфа
1 деньЕкатеринбург
1 деньХанты-Мансийск
1 деньСалехард
1 деньОмск
1 деньНовосибирск
1 деньКрасноярск
1 деньИркутск
3 дняЯкутск
2 дняХабаровск
2 дняАнадырь
3 дняВладивосток
3 дняМагадан
3 дняактуальные цены на продукцию