Фланцы Ду 50 мм ГОСТ 12821-80
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 12821-80
1-7
1-200
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 12821-80 Ду 50 мм
| Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Стандарт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы 1-50-1 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-1 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-1 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-1 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-1 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-2.5 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-2.5 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-2.5 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-2.5 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-2.5 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-6 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-6 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-6 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-6 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-6 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-10 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-10 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-10 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-10 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-10 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-16 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-16 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-16 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-16 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-16 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-25 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-25 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-25 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-25 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-25 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-40 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-40 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-40 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-40 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-40 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 1-50-63 | 1 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-63 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-63 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-63 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-63 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 6-50-63 | 6 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 7-50-63 | 7 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 63 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-100 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-100 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-100 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-100 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 6-50-100 | 6 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 7-50-100 | 7 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 100 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-160 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-160 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-160 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-160 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 6-50-160 | 6 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 7-50-160 | 7 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 160 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 2-50-200 | 2 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 3-50-200 | 3 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 4-50-200 | 4 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 5-50-200 | 5 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 6-50-200 | 6 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
| Фланцы 7-50-200 | 7 | 50 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 200 | ГОСТ 12821-80 | Заявка |
Похожие товары
Фланец воротниковый 50 мм ГОСТ 12821-80
Воротниковый фланец Ду 50 мм применяют при транспортировке продуктов температурой от -253 до +600 °C. Его изготавливают из нержавеющей стали 12х18н10т, которая подходит для работы с агрессивным средами. Сталь ст.20 и 09г2с обеспечивает соединителям высокую прочность и устойчивость к температурным деформациям. Детали рассчитаны на давление (Ру) 1; 2,5; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200 кгс/см².
Купить приварной встык фланец 50 мм ГОСТ 12821 можно на сайте с помощью формы обратной связи. Состав заказа можно также отправить по электронной почте. В ответ мы вышлем стоимость, уточним адрес доставки. Отгрузку товара сопровождаем пакетом документов.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию