Фланцы Ду 150 мм ГОСТ 12822-80
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 12822-80
1-3
1-25
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 12822-80 Ду 150 мм
| Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Стандарт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы 1-150-1 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-1 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-1 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 1-150-2.5 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-2.5 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-2.5 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 1-150-6 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-6 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-6 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 1-150-10 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-10 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-10 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 1-150-16 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-16 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-16 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 1-150-25 | 1 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 2-150-25 | 2 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
| Фланцы 3-150-25 | 3 | 150 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | ГОСТ 12822-80 | Заявка |
Похожие товары
Фланец свободный 150 мм ГОСТ 12822-80
Фланец стальной свободный 150 мм изготавливают из стали ст.20, 12х18н10т, 09г2с в трех исполнениях. Предназначен для работы с давлением 1; 2,5; 6; 10; 16; 25 кгс/см². Эксплуатация возможна во всех сферах промышленности при температуре продуктов транспортировки от -30 до +300 °C.
Заказать фланец на приварном кольце можно на сайте через форму онлайн-заказа или e-mail. В ответ мы вышлем счет на оплату, уточним адрес доставки. Если товара нет в наличии, то в комментариях укажем срок комплектации для каждой отсутствующей позиции.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию