Фланцы Ду 1600 мм ГОСТ 33259-2015
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 33259-2015
A-M
1-40
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 33259-2015 Ду 1600 мм
| Продукция | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Тип | Исполнение | Стандарт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы 1600-1-01-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-01-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-1-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-01-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-2.5-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-A | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | A | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-01-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-6-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-01-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-10-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-16-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-25-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 25 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-B | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | B | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-C | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | C | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-D | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | D | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-E | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | E | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-F | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | F | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-J | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | J | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-K | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | K | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-L | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | L | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
| Фланцы 1600-40-11-M | 1600 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 40 | 11 | M | ГОСТ 33259-2015 | Заявка |
Похожие товары
Фланцы 1600 мм
«ЗСПА» выпускает детали для трубопроводов, в том числе стальные фланцы с условным проходом 1600 миллиметров по ГОСТ 33259-2015. Метиз делают в виде диска, в котором по диаметру и в центре расположены отверстия. С помощью болтов, шпилек присоединяется парный элемент. Детали из конструкционной стали 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т предназначены для надёжного и герметичного соединения труб, монтажа трубопроводной арматуры, работающих под давлением до 4 МПа.
Фланцы плоские (тип 01) надевают на трубу и приваривают двойным швом. Воротниковые (тип 11) соединяются с трубой сваркой встык. Главное преимущество приварных изделий ‒ возможность многократного использования. Исполнение А ‒ М отличаются наличием выступов, шипов, пазов или их отсутствием.
Оформить запрос на изготовление и поставку металлоизделий возможно на сайте или по телефону +7 (495) 488-68-15. Компания «ЗСПА» предлагает купить стальные фланцы по ценам производителя. Качество обеспечено многоэтапными испытаниями и подтверждено сертификатом соответствия.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию