Фланцы Ду 10 мм ГОСТ 54432-2011
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 54432-2011
A-M
1-100
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 54432-2011 Ду 10 мм
| Продукция | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Тип | Исполнение | Стандарт | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы 10-1-01-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-01-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 01 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-02-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 02 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-1-11-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 1 | 11 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-01-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 01 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-02-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 02 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-2.5-11-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-01-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 01 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-02-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 02 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-03-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 03 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-04-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 04 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-6-11-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-01-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 01 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-02-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 02 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-03-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 03 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-04-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 04 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-10-11-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 10 | 11 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-A | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | A | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-B | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | B | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-C | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | C | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-D | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | D | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-E | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | E | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-F | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | F | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-J | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | J | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-K | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | K | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-03-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 03 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-04-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 04 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-11-L | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 11 | L | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-01-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 01 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
| Фланцы 10-16-02-M | 10 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 16 | 02 | M | ГОСТ 54432-2011 | Заявка |
