Фланцы Ду 3400 мм ГОСТ 54432-2011
Стандарт:
Исполнение:
Давление Ру, кгс/см2:
Присоединение:
Материал:
ГОСТ 54432-2011
A-M
2.5-6
Фланцевое
Сталь
Типоразмеры и цены на фланцы ГОСТ 54432-2011 Ду 3400 мм
| Продукция | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Pn), кгc/см2 | Тип | Исполнение | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланцы 3400-2.5-11-A | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | A | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-B | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | B | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-C | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | C | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-D | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | D | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-E | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | E | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-F | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | F | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-J | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | J | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-K | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | K | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-L | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | L | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-2.5-11-M | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 2.5 | 11 | M | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-A | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | A | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-B | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | B | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-C | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | C | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-D | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | D | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-E | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | E | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-F | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | F | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-J | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | J | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-K | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | K | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-L | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | L | по запросу | Узнать цену |
| Фланцы 3400-6-11-M | 3400 | Давление Ру (Pn), кгc/см2 6 | 11 | M | по запросу | Узнать цену |
Похожие товары
Фланцы Ду 3400 мм ГОСТ 54432 2011
Стальное изделие соединяет трубы и другие элементы промышленных трубопроводов. Фланец Ду 3400 мм применяют в химической, нефтегазовой, пищевой и смежных им отраслях. Материал, конструкционная сталь марок ст.20, 09г2с, 12х18н10т, позволяет использовать деталь в условиях крайнего севера, при работе с агрессивным веществами. Номинальное давление – до 200 кгс/см².
Чтобы оформить заявку на товар собственного производства, отправьте запрос на электронную почту или через форму на сайте. Элемент соответствует требования государственного стандарта 54432 2011. Доставка по всей России.
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию