Отводы 820 мм ОСТ 34.10.752-97
Стандарт:
Исполнение:
Диаметр внешний D,мм:
Диаметр внутренний DN,мм:
Присоединение:
Материал:
ОСТ 34.10.752-97
2
820
800
Приварное
Сталь
Типоразмеры и цены на ОСТ 34.10.752-97
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Отводы 90° 820x9 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 90° 820x9 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 90° 820x9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 90° 820x11 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 90° 820x11 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 90° 820x11 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x9 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x9 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x11 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x11 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 60° 820x11 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x9 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x9 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x11 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x11 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 45° 820x11 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x9 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x9 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x9 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x11 ст.09Г2С ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x11 ст.12Х18Н10Т ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Отводы 30° 820x11 ст.20 ОСТ 34.10.752-97 | По запросу | Заявка |
Применение отводов 820 ОСТ 34.10.752-97
Стальные колена секторного типа применяют в трубопроводах тепловых электростанций. Арматура служит для стыковки труб и перенаправления потока движущихся веществ. Детали рассчитаны на давление 22 кгс/см² и диаметр магистрали 820 мм. В качестве рабочих сред выступают агрессивные составы, вода и водяной пар. Промежуточные и концевые секторы сваривают между собой продольными швами. Прочность соединения проверяют неразрушающими методами контроля.
Характеристика
-
Условный проход: 800 мм.
-
Толщина стенки: 9, 11 мм.
-
Угол поворота: 30°, 45°, 60°, 90°.
-
Температура: ≤ +425°С.
-
Присоединение: стыковая сварка с полным проплавлением.
-
Материал: конструкционная сталь.
актуальные цены на продукцию