Отводы ТС-582 крутоизогнутые
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на ТС-582
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 45 | 45х2.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 57 | 57х3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 76 | 76х3.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 89 | 89х3.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 108 | 108х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 133 | 133х3.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 159 | 159х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159х4.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 159х6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 219 | 219х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219х6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 219х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 273 | 273х6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 273х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 325 | 325х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 325х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 377 | 377х9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 426 | 426х9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 426х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 530 | 530х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х12 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х12 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х14 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 630х16 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 45 | 45х2.5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 57 | 57х3 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 76 | 76х3.5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76х5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 89 | 89х3.5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89х5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 108 | 108х4 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108х5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 133 | 133х3.5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133х4 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 159 | 159х4 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159х4.5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 159х6 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 219 | 219х5 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219х6 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 219х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 273 | 273х6 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273х7 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 273х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 325 | 325х7 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325х8 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 325х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 377 | 377х9 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 426 | 426х9 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 426х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 530 | 530х10 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х12 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х12 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х14 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 630х16 | 60 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 45 | 45х2.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 57 | 57х3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 76 | 76х3.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 89 | 89х3.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 108 | 108х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 133 | 133х3.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 159 | 159х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159х4.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 159х6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 219 | 219х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219х6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 219х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 273 | 273х6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 273х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 325 | 325х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 325х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 377 | 377х9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 426 | 426х9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 426х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 530 | 530х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х12 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х12 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х14 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 630х16 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Отводы 45 | 45х2.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 57 | 57х3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Отводы 76 | 76х3.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 76х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 89 | 89х3.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 89х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 108 | 108х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 108х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 133 | 133х3.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 133х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 159 | 159х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 159х4.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 159х6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 219 | 219х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 219х6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 219х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 273 | 273х6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 273х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 273х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 325 | 325х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 325х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 325х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 377 | 377х9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 377х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 426 | 426х9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 426х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 530 | 530х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 530х12 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| Отводы 630 | 630х12 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| 630х14 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка | |
| 630х16 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
Отвод ТС-582 описание
Крутоизогнутый отвод представляет собой трубопроводную деталь, которая соединяет две трубы одного сечения, плавно меняет направление потока. Трубодеталь применяется при укладке стальных трубопроводов теплосетей, транспортирующих неагрессивные и среднеагрессивные продукты.
Характеристика
Фитинг используют для соединения трубных участков условными проходами от 40 до 600 мм. Обладает небольшими габаритами и малым радиусом кривизны (до 1,5 Ду). Изготавливают деталь из стали по чертежам, размерам и прочим требованиям отраслевого стандарта. Материал обеспечивает изделиям отличную свариваемость, высокую прочность, твердость, устойчивость к коррозии, возможность применения в различных климатических условиях.
- Максимальная температура: +425°C.
- Давление: до 4,0 МПа.
- Угол поворота: 30, 45, 60, 90°.
- Условный диаметр: 40 – 600 мм.
- Тип отвода: крутоизогнутый.
- Материал: сталь.
Колена монтируют методом сварки. Для создания герметичного соединения и обеспечения минимального смещения кромок в стыке колена и присоединяемой трубы допускается коническая расточка по внутреннему диаметру трубодетали под углом, не превышающим 15°.
Контроль качества
Термическая обработка и механическая калибровка торцевых отверстий обеспечивает высокую точность исполнения изделий. Перед отгрузкой трубодетали тестируют на прочность. Фитинги испытывают в лаборатории на соответствие техническим нормам, проверяют наличие повреждений на внутренней и наружной поверхности.
Купить отводы ТС-582 по цене производителя можно по телефону, электронной почте или по форме онлайн заявки. Товар сертифицирован.
Доставляем продукцию во все города России
МОСКВА
Сант-Петербург
Калининград
Волгоград
Вологда
Мурманск
Воронеж
Великий Новгород
Казань
Астрахань
Махачкала
Архангельск
Сыктывкар
Киров
Пермь
Уфа
Екатеринбург
Ханты-Мансийск
Салехард
Омск
Новосибирск
Красноярск
Иркутск
Якутск
Хабаровск
Анадырь
Владивосток
Магадан
актуальные цены на продукцию