Тройники переходные стальные
Расчет заявки за 15 минут
В наличии на складе
Сертификаты и паспорта
на всю продукцию
Доставка от 5 дней
Типоразмеры и цены на тройники переходные стальные
| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Стандарт | Марка стали | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Тройники 57 х 45 Переходные | 57 х 3 - 45 х 2.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 57 х 45 Переходные | 57 х 4 - 45 х 3 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 57 х 45 Переходные | 57 х 5 - 45 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 45 Переходные | 76 х 3.5 - 45 х 2.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 45 Переходные | 76 х 6 - 45 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 45 Переходные | 76 х 7 - 45 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 57 Переходные | 76 х 3.5 - 57 х 3 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 57 Переходные | 76 х 6 - 57 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 76 х 57 Переходные | 76 х 7 - 57 х 5.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 57 Переходные | 89 х 3.5 - 57 х 3 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 57 Переходные | 89 х 6 - 57 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 57 Переходные | 89 х 8 - 57 х 5.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 76 Переходные | 89 х 3.5 - 76 х 3.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 76 Переходные | 89 х 6 - 76 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 89 х 76 Переходные | 89 х 8 - 76 х 7 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 76 Переходные | 108 х 4 - 76 х 3.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 76 Переходные | 108 х 6 - 76 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 76 Переходные | 108 х 8 - 76 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 76 Переходные | 108 х 9 - 76 х 7 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 89 Переходные | 108 х 4 - 89 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 89 Переходные | 108 х 6 - 89 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 89 Переходные | 108 х 8 - 89 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 108 х 89 Переходные | 108 х 9 - 89 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 89 Переходные | 133 х 4 - 89 х 3.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 89 Переходные | 133 х 6 - 89 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 89 Переходные | 133 х 8 - 89 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 89 Переходные | 133 х 10 - 89 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 89 Переходные | 133 х 12 - 89 х 9 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 108 Переходные | 133 х 4 - 108 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 108 Переходные | 133 х 6 - 108 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 108 Переходные | 133 х 8 - 108 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 108 Переходные | 133 х 10 - 108 х 9 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 133 х 108 Переходные | 133 х 12 - 108 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 108 Переходные | 159 х 4.5 - 108 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 108 Переходные | 159 х 6 - 108 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 108 Переходные | 159 х 8 - 108 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 108 Переходные | 159 х 10 - 108 х 9 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 108 Переходные | 159 х 12 - 108 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 133 Переходные | 159 х 4.5 - 133 х 4 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 133 Переходные | 159 х 6 - 133 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 133 Переходные | 159 х 8 - 133 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 133 Переходные | 159 х 10 - 133 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 159 х 133 Переходные | 159 х 12 - 133 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 219 х 133 Переходные | 219 х 6 - 133 х 5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 219 х 133 Переходные | 219 х 8 - 133 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 219 х 133 Переходные | 219 х 10 - 133 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 219 х 133 Переходные | 219 х 12 - 133 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 219 х 133 Переходные | 219 х 16 - 133 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 159 Переходные | 273 х 7 - 159 х 4.5 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 159 Переходные | 273 х 10 - 159 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 159 Переходные | 273 х 12 - 159 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 159 Переходные | 273 х 16 - 159 х 11 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 159 Переходные | 273 х 18 - 159 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 219 Переходные | 273 х 7 - 219 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 219 Переходные | 273 х 10 - 219 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 219 Переходные | 273 х 12 - 219 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 219 Переходные | 273 х 16 - 219 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 273 х 219 Переходные | 273 х 18 - 219 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 219 Переходные | 325 х 8 - 219 х 6 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 219 Переходные | 325 х 10 - 219 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 219 Переходные | 325 х 12 - 219 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 219 Переходные | 325 х 16 - 219 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 219 Переходные | 325 х 22 - 219 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 273 Переходные | 325 х 8 - 273 х 7 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 273 Переходные | 325 х 10 - 273 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 273 Переходные | 325 х 12 - 273 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 273 Переходные | 325 х 16 - 273 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 325 х 273 Переходные | 325 х 22 - 273 х 18 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 273 Переходные | 377 х 10 - 273 х 7 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 273 Переходные | 377 х 12 - 273 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 273 Переходные | 377 х 16 - 273 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 273 Переходные | 377 х 20 - 273 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 325 Переходные | 377 х 10 - 325 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 325 Переходные | 377 х 12 - 325 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 325 Переходные | 377 х 16 - 325 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 377 х 325 Переходные | 377 х 20 - 325 х 18 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 325 Переходные | 426 х 10 - 325 х 8 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 325 Переходные | 426 х 12 - 325 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 325 Переходные | 426 х 16 - 325 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 325 Переходные | 426 х 18 - 325 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 377 Переходные | 426 х 10 - 377 х 10 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 377 Переходные | 426 х 12 - 377 х 12 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 377 Переходные | 426 х 16 - 377 х 16 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Тройники 426 х 377 Переходные | 426 х 18 - 377 х 18 | ГОСТ 17376-2001 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 7 - 325 х 6 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 10 - 325 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 14 - 325 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 8 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 10 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 14 - 426 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 8 - 325 х 6 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 12 - 325 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 15 - 325 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 8 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 12 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 15 - 426 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 8 - 530 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 12 - 530 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 15 - 530 х 14 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 8 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 10 - 426 х 7 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 14 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 16 - 426 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 20 - 426 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 8 - 530 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 10 - 530 х 7 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 14 - 530 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 16 - 530 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 20 - 530 х 14 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 8 - 630 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 10 - 630 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 14 - 630 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 16 - 630 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 20 - 630 х 16 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 8 - 530 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 12 - 530 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 16 - 530 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 20 - 530 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 8 - 630 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 12 - 630 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 16 - 630 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 20 - 630 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 8 - 820 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 12 - 820 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 16 - 820 х 14 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 20 - 820 х 16 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 10 - 820 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 16 - 820 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 18 - 820 х 14 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 10 - 1020 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 10 - 1020 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 16 - 1020 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1220 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1220 х 18 - 1020 х 16 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 12 - 820 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 18 - 820 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 12 - 1020 х 8 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 1020 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 18 - 1020 х 12 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 1220 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 12 - 1220 х 10 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1420 х 1220 переходные | Толщина стенки Т, mm 1420 х 18 - 1220 х 16 | Стандарт ОСТ 36-24-77 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 325 х 159 переходные | Толщина стенки Т, mm 325 х 13 - 159 х 7 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 325 х 219 переходные | Толщина стенки Т, mm 325 х 13 - 219 х 11 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 325 х 273 переходные | Толщина стенки Т, mm 325 х 10 - 273 х 8 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 377 х 219 переходные | Толщина стенки Т, mm 377 х 15 - 219 х 9 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 377 х 273 переходные | Толщина стенки Т, mm 377 х 15 - 273 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 377 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 377 х 18 - 325 х 13 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 426 х 273 переходные | Толщина стенки Т, mm 426 х 16 - 273 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 426 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 426 х 22 - 325 х 15 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 426 х 377 переходные | Толщина стенки Т, mm 426 х 22 - 377 х 8 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 325 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 11 - 325 х 10 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 377 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 14 - 377 х 9 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 530 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 530 х 14 - 426 х 10 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 377 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 14 - 377 х 11 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 14 - 426 х 12 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 630 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 630 х 18 - 530 х 8 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 720 х 426 переходные | Толщина стенки Т, mm 720 х 18 - 426 х 9 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 720 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 720 х 18 - 530 х 11 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 720 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 720 х 18 - 630 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 530 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 18 - 530 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 22 - 630 х 12 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 820 х 720 переходные | Толщина стенки Т, mm 820 х 22 - 720 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 630 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 22 - 630 х 14 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 720 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 22 - 720 х 18 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
| Диаметр D, mm Тройники 1020 х 820 переходные | Толщина стенки Т, mm 1020 х 18 - 820 х 18 | Стандарт ОСТ 34 10.764-97 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | Заявка |
