Время работы:
Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Рассчитаем заявку за 15 минут
Трубопроводные линии могут изменять своё направление. Для соединения труб, создания поворотов трубопроводов устанавливают специальные фитинги. К определяющим функциональным характеристикам относят их габариты и массу. Эти показатели нужны при проектировании, позволяют создать надежную, экономичную, эффективную систему, подобрать под неё подходящие опоры. Кроме того, такая информация может понадобиться при реализации разветвления сети, для обеспечения стабильности всей конструкции, а также при решении возникших проблем с уже действующим трубопроводом.
Основные размеры (диаметр, толщина) отвода указывают в его маркировке. Кроме того, она включает обозначение стандарта и марку стали.
Для прокладки непрямолинейных трубопроводных линий необходимы изогнутые под заданным градусом соединительные приварные элементы. Основные характеристики отводов:
назначение: поворот потока под углом 30°, 45°, 60°, 90°, 180°;
виды, изготовленные разными способами: крутоизогнутые бесшовные, гнутые, штампосварные, сварные;
материалы, различные марки стали, зависящие от условий эксплуатации и степени агрессивности рабочей среды: углеродистые (Ст. 20), легированные (09Г2С), нержавеющие коррозионностойкие (12Х18Н10Т);
стандарты: ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, DIN 2605-1, ОСТ 34.10.699-97, ОСТ 34 10.418-90, т.д.:
применение: нефтегазовый сектор, энергетика, металлургия, строительство, коммунальное хозяйство, химическая промышленность, т.д.
DN |
D |
T |
F=R |
H |
C |
B |
Масса отвода, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 градусов; | 90 градусов; |
180 градусов; |
|||||||
15 | 21,3 | 2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,1 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5 | 0,17 | 0,35 | 0,6 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,5 | 0,99 |
4 | 0,33 | 0,67 | 1,3 | ||||||
5,6 | 0,5 | 0,89 | 1,8 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,4 | 0,79 | 1,6 |
5 | 0,72 | 1,5 | 2,9 | ||||||
7,1 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,6 | 1,2 | 2,4 |
5,6 | 1 | 2,1 | 4,1 | ||||||
8 | 1,4 | 2,8 | 5,7 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,2 | 2,4 | 4,7 |
6,3 | 2 | 4 | 8 | ||||||
8,8 | 2,8 | 5,4 | 11 | ||||||
125 | 139,7 | 4 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2 | 4 | 8 |
6,3 | 3,1 | 6,2 | 12 | ||||||
10 | 4,8 | 9,6 | 19 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,2 | 6,5 | 13 |
7,1 | 5,1 | 10 | 20 | ||||||
11 | 7,7 | 15 | 31 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8 | 16 | 32 |
8 | 9,9 | 20 | 40 | ||||||
12,5 | 14 | 31 | 61 | ||||||
250 | 273 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12 | 25 | 50 |
10 | 19 | 39 | 78 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20 | 40 | 80 |
10 | 28 | 56 | 111 | ||||||
350 | 355,6 | 8 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24 | 57 | 114 |
11 | 39 | 78 | 156 | ||||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41 | 82 | 165 |
12,5 | 58 | 117 | 234 | ||||||
450 | 457 | 10 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | ||||
800 | 813 | 1219 | 507 | 2238 | |||||
900 | 914 | 1372 | 570 | 2744 | |||||
1000 | 1016 | 1524 | 634 | 3048 |
DN |
D |
T |
Строительная длина, мм |
Масса отвода, кг |
Номинальное давление, РN, МПа |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F=R | W | H | C | B | θ=90 градусов; | θ=60 градусов; | θ=45 градусов; | θ=180 градусов; | ст.20 | 09Г2С | |||
50 |
57 |
3.0 |
75 |
43 |
30 |
150 |
104 |
0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 10.0 |
3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | |||||||
4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
65 |
76 |
3.5 |
100 |
57 |
41 |
200 |
138 |
1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
4.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 8.0 | 10.0 | |||||||
5.0 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 16.0 | 16.0 | |||||||
80 |
89 |
3.5 |
120 |
69 |
50 |
240 |
165 |
1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 6.3 | 8.0 |
4.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
5.0 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
6.0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 4.6 | 10.0 | 12.5 | |||||||
7.0 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 5.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
100 |
108 |
3.5 |
150 |
87 |
62 |
300 |
204 |
2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 |
4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
5.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 8.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 9.4 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 11.6 | 16.0 | 16.0 | |||||||
114 |
3.5 |
207 |
2.2 | 1.5 | 1.1 | 4.4 | 4.0 | 6.3 | |||||
4.0 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | |||||||
5.0 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | |||||||
6.0 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | |||||||
7.0 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | |||||||
8.0 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
9.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 12.5 | 16.0 | |||||||
10.0 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 16.0 | 16.0 | |||||||
125 |
133 |
4.0 |
190 |
110 |
79 |
380 |
257 |
3.8 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 6.3 | 6.3 |
5.0 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | |||||||
6.0 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 11.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
8.0 | 7.4 | 4.9 | 3.7 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | |||||||
10.0 | 9.1 | 6.1 | 4.5 | 18.2 | 12.5 | 12.5 | |||||||
12.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
150 |
159 |
4.5 |
225 |
130 |
93 |
450 |
305 |
6.1 | 4.1 | 3.0 | 12.2 | 4.0 | 4.0 |
5.0 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 13.4 | 4.0 | 6.3 | |||||||
6.0 | 8.1 | 5.4 | 4.0 | 16.2 | 6.3 | 8.0 | |||||||
8.0 | 11.0 | 7.3 | 5.5 | 22.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 13.0 | 8.7 | 6.5 | 26.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
12.0 | 16.0 | 10.7 | 8.0 | 32.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
168 |
6.0 | 8.5 | 5.7 | 4.2 | 17.0 | 6.3 | 6.3 | ||||||
8.0 | 11.2 | 7.5 | 5.6 | 22.4 | 8.0 | 10.0 | |||||||
10.0 | 14.0 | 9.3 | 7.0 | 28.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
12.0 | 16.0 | 10.7 | 8.0 | 32.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
200 |
219 |
5.0 |
300 |
173 |
124 |
600 |
410 |
13.0 | 8.7 | 6.5 | 26.0 | 4.0 | 4.0 |
6.0 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 30.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
7.0 | 17.0 | 11.3 | 8.5 | 34.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
8.0 | 20.0 | 13.3 | 10.0 | 40.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
10.0 | 25.0 | 16.7 | 12.5 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
12.0 | 29.0 | 19.3 | 14.5 | 58.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
14.0 | 34.0 | 22.7 | 17.0 | 68.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
16.0 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
18.0 | 44.0 | 29.3 | 22.0 | 88.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
250 |
273 |
7.0 |
375 |
217 |
155 |
750 |
512 |
27.0 | 18.0 | 13.5 | 54.0 | 4.0 | 4.0 |
8.0 | 31.0 | 20.7 | 15.5 | 62.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
9.0 | 35.0 | 23.3 | 17.5 | 70.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
10.0 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||
12.0 | 46.0 | 30.7 | 23.0 | 92.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
14.0 | 54.0 | 36.0 | 27.0 | 108.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
16.0 | 61.0 | 40.7 | 30.5 | 122.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
18.0 | 70.0 | 46.7 | 35.0 | 140.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
20.0 | 78.0 | 52.0 | 39.0 | 156.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
22.0 | 85.0 | 56.7 | 42.5 | 170.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
300 |
325 |
7.0 |
450 |
260 |
186 |
900 |
613 |
39.0 | 26.0 | 19.5 | 78.0 | 4.0 | 4.0 |
8.0 | 45.0 | 30.0 | 22.5 | 90.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
9.0 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
10.0 | 56.0 | 37.3 | 28.0 | 112.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
12.0 | 66.0 | 44.0 | 33.0 | 132.0 | 6.3 | 6.3 | |||||||
14.0 | 77.0 | 51.3 | 38.5 | 154.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
16.0 | 87.0 | 58.0 | 43.5 | 174.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
18.0 | 96.0 | 64.0 | 48.0 | 192.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
20.0 | 107.0 | 71.3 | 53.5 | 214.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
22.0 | 118.0 | 78.7 | 59.0 | 236.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
24.0 | 130.0 | 86.7 | 65.0 | 260.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
26.0 | 141.0 | 94.0 | 70.5 | 282.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
28.0 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 300.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
350 |
377 |
9.0 |
525 |
303 |
217 |
1050 |
714 |
68.0 | 45.3 | 34.0 | 136.0 | 4.0 | 4.0 |
10.0 | 75.0 | 50.0 | 37.5 | 150.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 90.0 | 60.0 | 45.0 | 180.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
14.0 | 104.0 | 69.3 | 52.0 | 208.0 | 6.3 | 10.0 | |||||||
16.0 | 119.0 | 79.3 | 59.5 | 238.0 | 6.3 | 10.0 | |||||||
18.0 | 133.0 | 88.7 | 66.5 | 266.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
20.0 | 147.0 | 98.0 | 73.5 | 294.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
22.0 | 161.0 | 107.3 | 80.5 | 322.0 | 10.0 | 12.5 | |||||||
24.0 | 175.0 | 116.7 | 87.5 | 350.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
26.0 | 188.0 | 125.3 | 94.0 | 376.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
28.0 | 201.0 | 134.0 | 100.5 | 402.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
30.0 | 214.0 | 142.7 | 107.0 | 428.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
32.0 | 228.0 | 152.0 | 114.0 | 456.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
400 |
426 |
8.0 |
600 |
346 |
248 |
1200 |
813 |
78.0 | 52.0 | 39.0 | 156.0 | 4.0 | 4.0 |
9.0 | 87.0 | 58.0 | 43.5 | 174.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
10.0 | 97.0 | 64.7 | 48.5 | 194.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 117.0 | 78.0 | 58.5 | 234.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
14.0 | 135.0 | 90.0 | 67.5 | 270.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
16.0 | 154.0 | 102.7 | 77.0 | 308.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
18.0 | 173.0 | 115.3 | 86.5 | 346.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
20.0 | 192.0 | 128.0 | 96.0 | 384.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
22.0 | 210.0 | 140.0 | 105.0 | 420.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
24.0 | 230.0 | 153.3 | 115.0 | 460.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
26.0 | 249.0 | 166.0 | 124.5 | 498.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
28.0 | 268.0 | 178.7 | 134.0 | 536.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
30.0 | 286.0 | 190.7 | 143.0 | 572.0 | 12.5 | 16.0 | |||||||
32.0 | 306.0 | 204.0 | 153.0 | 612.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
34.0 | 324.0 | 216.0 | 162.0 | 648.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||
500 |
530 |
9.0 |
750 |
433 |
310 |
1500 |
1015 |
138.0 | 92.0 | 69.0 | 276.0 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 153.0 | 102.0 | 76.5 | 306.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
12.0 | 183.0 | 122.0 | 91.5 | 366.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
14.0 | 212.0 | 141.3 | 106.0 | 424.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
16.0 | 242.0 | 161.3 | 121.0 | 484.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
18.0 | 270.0 | 180.0 | 135.0 | 540.0 | 6.3 | 8.0 | |||||||
20.0 | 298.0 | 198.7 | 149.0 | 596.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
28.0 | 413.0 | 275.3 | 206.5 | 826.0 | 12.5 | 12.5 | |||||||
700 |
720 |
9.0 |
1000 |
577 |
404 |
2000 |
1360 |
248.0 | 165.3 | 124.0 | 82.7 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 275.0 | 183.3 | 137.5 | 91.7 | 2.5 | 2.5 | |||||||
12.0 | 329.0 | 219.3 | 164.5 | 109.7 | 2.5 | 2.5 | |||||||
14.0 | 383.0 | 255.3 | 191.5 | 127.7 | 4.0 | 4.0 | |||||||
16.0 | 436.0 | 290.7 | 218.0 | 145.3 | 4.0 | 6.3 | |||||||
18.0 | 489.0 | 326.0 | 244.5 | 163.0 | 4.0 | 6.3 | |||||||
20.0 | 542.0 | 361.3 | 271.0 | 180.7 | 6.3 | 8.0 | |||||||
800 |
820 |
9.0 |
1200 |
693 |
485 |
2400 |
1610 |
339.0 | 226.0 | 169.5 | 113.0 | 2.5 | 2.5 |
10.0 | 376.0 | 250.7 | 188.0 | 125.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||
12.0 | 450.0 | 300.0 | 225.0 | 150.0 | 2.5 | 2.5 |
Стандарт разработан для крутоизогнутых фитингов без шва на поверхности, тип 3D, R=1.5DN. Для трубодеталей рекомендована углеродистая и низколегированная сталь. Исполнение 1 ориентируется на международные нормативные документы (ISO) с более строгими допусками к размерам, а исп. 2 ー на российские ГОСТ. Масса рассчитана теоретически, приведена для справок для конкретного θ, размера. За основу берётся металлоизделие с углом 90°, для других θ применяют соответствующий коэффициент. Так, для 45° значение уменьшают вдвое, а для 180° увеличивают в два раза.
Конструкция и размеры металлических крутоизогнутых бесшовных фитингов должны соответствовать значениям, прописанным в стандарте.
В отличие от ГОСТ 17375 в этом документе предусмотрен тип 3D, а радиус изгиба примерно равен условному проходу, соответственно присутствуют различия и в размерной сетке.
m = V * ρ, где
m ー масса детали;
V ー объём;
ρ ー плотность.
V рассчитывается как площадь поперечного сечения (π/4*(D2-(D-2T)2), умноженная на длину дуги. L = R * A (для изгиба: радиус перемножается на угол поворота в радианах).
ρ для стали усредняется и принимается равной 7850 кг/см3. Если нужно рассчитать вес металлоизделия для конкретной марки, то плотность находят в справочниках. Так, масса трубодеталей из Ст. 20. 09Г2С, 12Х18Н10Т будет разной.
Кроме расчётного метода, готовых таблиц можно воспользоваться калькулятором веса, размещённого на сайте компании, после ввода необходимых данных. При их разработке используются достоверные формулы, поэтому результатам можно доверять. При этом расчёты в автоматическом режиме осуществляются гораздо быстрее чем в ручном. Эта информация может понадобиться при перемещении грузов (подбор транспорта), а также их хранении.
На выбор и на цену металлоизделия влияют следующие факторы:
наружный (D) и номинальный диаметр (DN) в мм, при этом их значения могут отличаться;
толщина стенки (Т), чем она толще, тем прочнее, но и весит больше;
предполагаемое давление в системе и номинальное (PN);
радиус изгиба (R), влияющий на плавность поворота и на гидравлические потери;
угол поворота (θ);
марка стали, подходящая к воздействию внутренней и внешней среды (вода, пар, нефтепродукты, агрессивные химические вещества, т.д.);
дополнительные размеры (H,C, B, W), характеризующие точную геометрию детали, расстояния от торцов до разных точек, важны для точного подбора отвода.
Для герметичного соединения труб, аппаратуры, технологических ёмкостей применяют разъемное надёжное фланцевое соединение.
Правильная установка и использование фитингов с учётом их различий является залогом эффективного функционирования трубопроводных линий на протяжении всего периода их эксплуатации.
Для характеристики труб, трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов используют различные размерные параметры. При этом часто возникает вопрос: чем отличается ду от дн.